Legislaturas
por Interlegis
—
publicado
27/04/2018 10h00,
última modificação
10/09/2024 09h01
Relação de legislaturas e seus parlamentares, com as respectivas sessões legislativas.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 9° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 24/09/2024 12h29 |
| 8° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 09/09/2024 10h46 |
| 7° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 09/09/2024 10h46 |
| 6° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 09/09/2024 10h46 |
| 5° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 09/09/2024 10h46 |
| 4° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 09/09/2024 10h46 |
| 3° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 10/09/2024 08h11 |
| 2° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 26/09/2024 08h01 |
| 1° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 26/09/2024 08h01 |
| 10º Legislatura | Imprensa | Legislatura | 03/10/2024 11h44 |
| 11° Legislatura | Imprensa | Legislatura | 06/01/2025 12h52 |
Ações do documento
registrado em:
Valdecir Sapata Jordão Vereador,
Isair Francisco Baldin Vereador,
Ifraim Eugênio de Souza Vereador,
Antônio Marcos de Quadros Severo,
José Carlos Valendorff Vereador 2°Secretario,
Samuel Carvalho da Silva Vereador 1° Secretário,
José Ferreira da Silva Vereador,
Antonio Marcos de Quadro Severo - Vereador,
Valdecir Atílio Kluch Vereador Vice-Presidente,
Gabriel Cândido de Oliveira Vereador Presidente,
Saulo Siqueira de Souza Vereador